27. Apr 2021
Bekanntgabe der Ergebnisse
Art der Messung | Smiley-Anzeige |
Standort | vor der Liegenschaft Nr. 20 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Südosten / gehend: nach Nordosten |
Messzeitpunkt | 14. April (14:00 Uhr) bis 21. April 2021 (09:59) |
Grund der Messung | Überprüfung Einhaltung Geschwindigkeitsbegrenzung infolge Einführung von Tempo 40 |
Fahrzeuge Total | 3'872 Fahrzeuge (kommend: 1'618 / gehend: 2'254) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 567 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 552 Fahrzeuge (14.25 %) |
allfällige Massnahmen | Der Richtwert (V85) für Tempo 40 liegt bei 44 Stundenkilometer. Sofern dieser Wert überschritten ist, sind Massnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit erforderlich. Diejenigen Fahrzeuglenker, welche die Höchstgeschwindigkeit auf der Seestrasse missachtet haben, überschritten diese jeweils nur minimal. Aus diesem Grund wird der Richtwert trotz der hohen Anzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen eingehalten und die Prüfung von weiteren Verkehrsmassnahmen ist zurzeit nicht erforderlich. |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Art der Messung | Gerät ohne Anzeige |
Standort | vor der Liegenschaft Nr. 3 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Nordosten / gehend: nach Südwesten |
Messzeitpunkt | 14. April (15:00 Uhr) bis 21. April 2021 (13:59) |
Grund der Messung | Überprüfung Einhaltung Geschwindigkeitsbegrenzung infolge Einführung von Tempo 40 |
Fahrzeuge Total | 5‘359 Fahrzeuge (kommend: 2'398 / gehend: 2'961) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 770 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 691 Fahrzeuge (12.9 %) |
allfällige Massnahmen | Der Richtwert (V85) für Tempo 40 liegt bei 44 Stundenkilometer. Sofern dieser Wert überschritten ist, sind Massnahmen zur Reduktion der Geschwindigkeit erforderlich. Diejenigen Fahrzeuglenker, welche die Höchstgeschwindigkeit auf der Moosstrasse missachtet haben, überschritten diese jeweils nur minimal. Aus diesem Grund wird der Richtwert trotz der hohen Anzahl von Geschwindigkeitsüberschreitungen eingehalten und die Prüfung von weiteren Verkehrsmassnahmen ist zurzeit nicht erforderlich. |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Art der Messung | Smiley-Anzeige |
Standort | zwischen den Liegenschaften Nr. 9 und 11 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Nordosten / gehend: nach Südwesten |
Messzeitpunkt | 09. März (08:00 Uhr) bis 16. März 2021 (13:59) |
Grund der Messung | Überprüfung Einhaltung Geschwindigkeitsbegrenzung infolge Einführung von Tempo 40 |
Fahrzeuge Total | 5‘406 Fahrzeuge (kommend: 3'335 / gehend: 2'071) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 745 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 467 Fahrzeuge (8.6 %) |
allfällige Massnahmen | keine |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Art der Messung | Gerät ohne Anzeige |
Standort | vor der Liegenschaft Nr. 7 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Nordwesten / gehend: nach Südosten |
Messzeitpunkt | 09. März (10:00 Uhr) bis 15. März 2021 (22:59) |
Grund der Messung | Überprüfung Einhaltung Geschwindigkeitsbegrenzung |
Fahrzeuge Total | 3'781 Fahrzeuge (kommend: 2'083 / gehend: 1'698) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 578 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 107 Fahrzeuge (2.9 %) |
allfällige Massnahmen | keine |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Art der Messung | Smiley-Anzeige |
Standort | vor der Liegenschaft Nr. 3 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Südwesten / gehend: nach Nordosten |
Messzeitpunkt | 02. Februar (14:00 Uhr) bis 09. Februar 2021 (13:59) |
Grund der Messung | Überprüfung Einhaltung Geschwindigkeitsbegrenzung infolge Einführung von Tempo 40 |
Fahrzeuge Total | 5‘114 Fahrzeuge (kommend: 2‘446 / gehend: 2‘668) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 730 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 106 Fahrzeuge (2.1 %) |
allfällige Massnahmen | keine |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Art der Messung | Smiley-Anzeige |
Standort | zwischen den Liegenschaften Nr. 8 und 10 |
Fahrtrichtungen | kommend: nach Südwesten / gehend: nach Nordosten |
Messzeitpunkt | 08. Dezember (13:00 Uhr) bis 17. Dezember 2020 (07:59) |
Grund der Messung | Abklärung Bedarf Sicherheitsmassnahmen Bereich Migros – Gemeindezentrum |
Fahrzeuge Total | 10'487 Fahrzeuge (kommend: 5'137 / gehend: 5'350) |
Durchschnittlicher Tagesverkehr | ca. 1'192 Fahrzeuge |
Anzahl Geschwindigkeitsüberschreitungen | 126 Fahrzeuge (1.2 %) |
allfällige Massnahmen | keine |
Vergleich zur letzten Messung | Es wurde mit dem verwendeten Gerätetyp noch keine vergleichbare Messung an diesem Standort durchgeführt. |
Kontaktstelle
Abteilung Einwohner und Finanzen
Angelina Kurth
Sachbearbeiterin
T direkt 032 333 78 05
E-Mail
Hinweis zur Verwendung von Cookies. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unseren Datenschutzinformationen