Ipsach hat im Jahr 2024 einen Rückgang von 5 Person zu verzeichnen (im Vorjahr betrug der Rückgang 27 Personen).
Per 31. Dezember 2024 lebten 3'886 Personen in Ipsach.
Zusammensetzung Einwohnerzahl | Stand 31.12.2024 | Stand 31.12.2023 |
Total | 3'886 | 3'891 |
- Frauen | 2'005 | 2'004 |
- Männer | 1'881 | 1'887 |
- Ausländeranteil | 579 | 578 |
- Ausländeranteil in Prozent | 14.89 % | 14.85 % |
Die ausländische Wohnbevölkerung setzt sich aus insgesamt 64 verschiedenen Nationalitäten zusammen.
Veränderungen | Im 2024 | Im 2023 |
- Geburten | 31 | 27 |
- Zuzüge | 223 | 251 |
- Wegzüge | 231 | 284 |
- Todesfälle | 28 | 21 |
Altersstruktur der Wohnbevölkerung
Alter | Anzahl Personen im Jahr 2024 |
0 bis 20 Jahre | 731 |
21 bis 40 Jahre | 746 |
41 bis 60 Jahre | 1'053 |
61 bis 80 Jahre | 1'047 |
ab 81 Jahre | 309 |